Descripción
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
---|---|
Rendimiento | 1600 |
Subgrupo | High Capacity Cartridges |
Peso vacío | 26,75 g (+/- 0,02 g) |
Rendimiento de la página (color) | ~1.600 páginas |
Color del cartucho | Yellow |
Tecnología | Ink |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 22,92 ml |
Color(es) de consumibles de impresión | Amarillo |
Tipos de tinta | Con base de pigmento |
Tipo de suministro | Cartridges |
NOMBRES DE PRODUCTOS | |
Subgrupo de producto | Cartuchos de tinta de alta capacidad |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 114 x 25 x 126 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 114 x 25 x 126 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 4,49 x 0,98 x 4,96″ |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 4,49 x 0,98 x 4,96″ |
AMBIENTAL | |
---|---|
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
Humedad durante almacenamiento | 10 a 90% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 90% RH |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en Malasia |
COMPATIBILIDAD | |
Compatibilidad con hardware | Serie de impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9010, serie de impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9020 |
PESOS | |
Peso | 0,06 kg |
Peso del embalaje | 0,07 kg |
Peso del embalaje | 0.15 lb |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |