Descripción
| CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Rendimiento | 2000 |
| Rendimiento de la página (blanco y negro) | ~2.000 páginas |
| Subgrupo | High Capacity Cartridges |
| Peso vacío | 47,06 g (+/- 0,02 g) |
| Color del cartucho | Black |
| Tecnología | Ink |
| Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 47,86 ml |
| Color(es) de consumibles de impresión | Negro |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento |
| Tipo de suministro | Cartridges |
| NOMBRES DE PRODUCTOS | |
| Subgrupo de producto | Cartuchos de tinta de alta capacidad |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 119 x 36 x 126 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 119 x 36 x 126 mm |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 4,69 x 1,42 x 4,96″ |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 4,69 x 1,42 x 4,96″ |
| AMBIENTAL | |
|---|---|
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
| Humedad durante almacenamiento | 10 a 90% RH |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 90% RH |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
| GEOGRAFÍA | |
| País de origen | Fabricado en Malasia |
| COMPATIBILIDAD | |
| Compatibilidad con hardware | Serie de impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9010, serie de impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9020 |
| PESOS | |
| Peso | 0,1 kg |
| Peso del embalaje | 0,12 kg |
| Peso del embalaje | 0.27 lb |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
